Overview
Caryophyllene is one of the essential oils in the oil composition of hops. It volume is generally fractions of myrcene and also usually less than hunulene oil composition. Caryophyllene is an FDA approved food additive which is found in many common plants including Basil, Clove, Oregano, Pepper, Caraway, Cannibas, and Humus lupulus (Hops). Drug makers lack the incentive to approve caryophyllene for drug use with the FDA, since it is so readily available, although there is continued research.Caryophyllene is a sesquiterpinoid that comes in two forms (alpha and beta) which are generally found together (isocaryphollene). It’s a hydrocarbon, and much like myrcene is widely used in the perfume industry. Caryophyllene is also used in the food industry as a general spice and can be found in ice cream, beverages, baked goods, and condiments.
Caryophyllene Fragrance
Caryophyllene’s fragrance is obvious when you split open a hops cone and has essence of a dry woody, spicy, earthy bouquet. Its smell can be sweet, and its link with the clove plant becomes apparent when you compare the two. Caryophyllene provides a lot to the character to what we know as ‘hoppy’ aroma. The fragrance oxidizes quickly when exposed to oxygen, and this diminishing return for the senses is evident when handling older or aged hops cones.Caryophyllene Flavor
Caryophyllene is used in many foods, and contributes a strong dry wood, pepper, and earthy spice flavor. It is a colorless to pale yellow liquid and tones of citrus may come to the finish. Caryophyllene’s herbal character contributes to the finished beer, and boiling accentuates the flavor. Below is a list of hops varieties ordered by their caryophyllene volume.Caryophyllene Volume in Hops Varieties
| Hops Variety | Caryophyllene Oil Volume | Usage |
|---|---|---|
| Golding (U.K.) Hops | 12% - 20% of Total Oil | Aroma |
| Apollo Hops | 14% - 20% of Total Oil | Bittering |
| Golding (U.S.) Hops | 13% - 20% of Total Oil | Aroma |
| Bramling Cross Hops | 14% - 18% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Palisade Hops | 16% - 18% of Total Oil | Aroma |
| Northdown Hops | 13% - 17% of Total Oil | Dual-Purpose |
| East Kent Golding Hops | 12% - 16% of Total Oil | Aroma |
| Mount Hood Hops | 7% - 16% of Total Oil | Aroma |
| Hersbrucker Hops | 7% - 15% of Total Oil | Aroma |
| Spalt Hops | 10% - 15% of Total Oil | Aroma |
| Hallertauer Tradition Hops | 10% - 15% of Total Oil | Aroma |
| Ultra Hops | 10% - 15% of Total Oil | Aroma |
| Summit Hops | 10% - 15% of Total Oil | Bittering |
| Hallertauer Mittelfrüh Hops | 10% - 15% of Total Oil | Aroma |
| Southern Star Hops | 14.6% of Total Oil | Bittering |
| Whitbread Golding Variety Hops | 12% - 14% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Vanguard Hops | 12% - 14% of Total Oil | Aroma |
| Super Galena Hops | 6% - 14% of Total Oil | Bittering |
| Smaragd Hops | 9% - 14% of Total Oil | Aroma |
| Saphir Hops | 9% - 14% of Total Oil | Aroma |
| Fuggle (U.K.) Hops | 11% - 13.38% of Total Oil | Aroma |
| Tettnanger Hops | 6% - 13% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Pacific Hallertau Hops | 13% of Total Oil | Aroma |
| Eroica Hops | 7% - 13% of Total Oil | Bittering |
| Orion Hops | 6.5% - 12.7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Marynka Hops | 10% - 12.5% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Perle (US) Hops | 10% - 12% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Bravo Hops | 10% - 12% of Total Oil | Bittering |
| Hallertauer (U.S.) Hops | 10% - 12% of Total Oil | Aroma |
| Magnum Hops | 8% - 12% of Total Oil | Bittering |
| Liberty Hops | 9% - 12% of Total Oil | Aroma |
| Columbus Hops | 8% - 12% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Hallertauer Magnum Hops | 8% - 12% of Total Oil | Bittering |
| Ahtanum Hops | 9% - 12% of Total Oil | Aroma |
| Saaz Hops | 6% - 12% of Total Oil | Aroma |
| Hersbrucker Pure Hops | 4.4% - 11.3% of Total Oil | Aroma |
| Lublin (Lubelski) Hops | 6% - 11% of Total Oil | Aroma |
| Chinook Hops | 9% - 11% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Styrian Golding Hops | 9% - 11% of Total Oil | Aroma |
| Pacific Gem Hops | 7% - 11% of Total Oil | Bittering |
| Victoria Hops | 9% - 11% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Polnisher Lublin Hops | 6% - 11% of Total Oil | Aroma |
| Saaz (U.S.) Hops | 7% - 11% of Total Oil | Aroma |
| Bullion Hops | 9% - 11% of Total Oil | Bittering |
| Phoenix Hops | 8% - 11% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Warrior Hops | 8% - 11% of Total Oil | Bittering |
| Southern Brewer Hops | 4.3% - 10.4% of Total Oil | Bittering |
| Pacific Jade Hops | 10.2% of Total Oil | Bittering |
| Northern Brewer (GR) Hops | 8% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Super Alpha Hops | 6% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Opal Hops | 9% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Pride of Ringwood Hops | 5% - 10% of Total Oil | Bittering |
| Nugget Hops | 7% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Target Hops | 8% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Challenger Hops | 8% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Perle (GR) Hops | 8% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Fuggle (U.S.) Hops | 6% - 10% of Total Oil | Aroma |
| Hallertau Hops | 7% - 10% of Total Oil | Aroma |
| Strisselspalt Hops | 8% - 10% of Total Oil | Aroma |
| Outeniqua Hops | 9% - 10% of Total Oil | Bittering |
| Northern Brewer (U.S.) Hops | 5% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Satus Hops | 7% - 10% of Total Oil | Bittering |
| Glacier Hops | 6.5% - 10% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Yeoman Hops | 5.3% - 9.4% of Total Oil | Bittering |
| Southern Promise Hops | 9% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Horizon Hops | 5% - 9% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Merkur Hops | 8% - 9% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Super Styrian (Aurora) Hops | 6% - 9% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Pacific Sunrise Hops | 6% - 9% of Total Oil | Bittering |
| Santiam Hops | 4.8% - 8.8% of Total Oil | Aroma |
| Hallertauer Taurus Hops | 8.4% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Super Pride Hops | 5% - 8.4% of Total Oil | Bittering |
| Willamette Hops | 6.5% - 8.2% of Total Oil | Aroma |
| Hallertau Aroma Hops | 6% - 8.2% of Total Oil | Aroma |
| Spalter Select Hops | 6% - 8% of Total Oil | Aroma |
| Pioneer Hops | 7% - 8% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Hüller Bitterer Hops | 5% - 8% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Crystal Hops | 4% - 8% of Total Oil | Aroma |
| Sterling Hops | 5% - 8% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Centennial Hops | 5% - 8% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Simcoe Hops | 5% - 8% of Total Oil | Dual-Purpose |
| AlphAroma Hops | 3.4% - 7.7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Brewer's Gold Hops | 7% - 7.5% of Total Oil | Bittering |
| Pilgrim Hops | 7.3% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Admiral Hops | 6.8% - 7.2% of Total Oil | Bittering |
| Newport Hops | 4.5% - 7% of Total Oil | Bittering |
| First Gold Hops | 6% - 7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Green Bullet Hops | 6% - 7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Tettnanger (US) Hops | 6% - 7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Cluster Hops | 6% - 7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Herald Hops | 7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Southern Cross Hops | 4% - 6.7% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Calicross Hops | 2.1% - 6.13% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Smooth Cone Hops | 6.1% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Sticklebract Hops | 3.4% - 6% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Cascade (U.S.) Hops | 3.5% - 5.5% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Galena Hops | 3% - 5.5% of Total Oil | Bittering |
| Amarillo Hops | 2% - 4% of Total Oil | Dual-Purpose |
| Riwaka Hops | 4% of Total Oil | Aroma |
| Pride of Kent Hops | 3.4% of Total Oil | Bittering |
| Motueka Hops | 2% of Total Oil | Aroma |
| First Cross Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Late Cluster Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Tardif de Bourgogne Hops | 0% of Total Oil | Aroma |
| Premiant Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Tomahawk Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| D Saaz Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Galaxy Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| First Choice Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Greensburg Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Precoce de Bourgogne Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Sladek Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| California Cluster Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Progress Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Elsasser Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Galaxy Hops Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Nelson Sauvin Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Saazer Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| B Saaz Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Zeus Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
| Early Green Hops | 0% of Total Oil | Unknown |
